光学 | photometrics |
光源: | 24 x rgb leds | light source | 24 x rgb leds |
光束角度: | 15°/25°/45°/60° | beam angle | 15°/25°/45°/60° |
泛光角度: | 50° | field angle | 50° |
亮度: | 5米距离980 lux | output | 980 lux @ 5 meters |
效果 | key features |
混色: | r24 g24 b24/(可选做rgbw四色) | color mixing | r24 g24 b24/rgbw(optional) |
间距: | 40mm | pixel matrix | 40mm |
频闪: | 0-30 hz | strobe | 0-30 hz |
调光: | 4种调光曲线 | dimming | 4 dimming curve modes |
控制 | control |
协议: | dmx | protocol | dmx |
dmx通道: | 3/7双通道模式 | dmx channels | 3/7(2 modes) |
内置程序: | yes | built-in programs | yes |
显示: | led数码显示 | display | led 7dig |
电源 | power |
输入电源与频率: | 100 - 240 vac, 50/60 hz | mains | 100 - 240 vac, 50/60 hz |
功率: | 260w | consumption | 260w |
电源与数据连接 | i/o |
电源连接: | 1.5m ip65 powerkon in/out | power connections | 1.5m ip65 powerkon in/out |
数据连接: | 1.5m 3-pin xlr in/out for dmx | data connections | 1.5m 3-pin xlr in/out for dmx |
外壳构造 | housing |
外壳: | 压铸铝 | material | diecast aluminum |
表面处理: | 哑光黑/哑银色(可选) | finish | matte black/dumb silver (optional) |
防护等级: | ip44 | ip rating | ip44 |
温度 | thermal |
散热: | 自动 | cooling | passive |
最高环境温度: | 45°c | max. ambient | 45°c |
最低环境温度: | 0°c | min. ambient | 0°c |
最高外壳温度: | 63°c | max. housing | 63°c |
物理特性 | physical |
灯具尺寸 | 660x 230 x110 cm/180(架子) | product dimensions: | 660x 230 x110 cm/180(架子) |
包装尺寸 | 700 x 330 x 310cm (1 pc/ctn)/14.5kg含折叶 | packing dimensions: | 700 x 330 x 310cm (1 pc/ctn) |
产品重量 | 9.5 kg | packing weight: | 14.5kg included leaf |
配件 | misc / options |
安全绳 | 不包含 | safety cord: | not included |
灯钩 | 不包含 | mounting clamp: | not included |
飞行箱 | 不包含 | flight case: | not included |
|
|
|
|
led投光灯通过内置微芯片的控制,在小型工程应用场合中,可无控制器使用,能实现渐变、跳变、色彩闪烁、随机闪烁等动态效果,也可以通过dmx的控制,实现追逐、扫描等效果。大功率投光灯是一种以大功率led为光源,由三基色组成混颜色变化的投射照明灯具,智能控制器达到同步效果,并可接入控台。用户可自己输入数据进行编程控制。该投光灯采用数码管地址,同时该投光灯内置固定程序,可实现同步、自联功能。该投光灯密封可靠,可调节投光角度、位置,使之处于最佳位置,达到最满意的照明效果。 |